Haben Sie keine Anhängerkupplung und der Transport Ihrer Räder auf dem Dach ist Ihnen zu mühsam? Dann haben wir die richtige Lösung für Ihr Fahrzeug! Benutzen Sie doch den Fahrradträger Heck-Fahrradträger OutWay Platform 2 993 für Peugeot 308 Fliessheck II (09.2013 - 06.2021) von Thule für die Heckklappe.
Diese Punkte bitte vor dem Kauf prüfen: Heckfahrradträger sind für spezielle Fließheck- und Kombimodelle verwendbar, daher beachten Sie unsere Fahrzeugliste. Im Montagebereich darf es keine Anbauten, wie Dachspoiler, geben. Entsprechen die technischen Daten Ihren Ansprüchen? Zum Beispiel: Reicht Ihnen die Nutzlast von 30 kg?
Sobald diese Punkte geklärt sind, steht einem Kauf nichts mehr im Weg
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 - Schrägheck | 11.2013 - 06.2021 | 110 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 - Schrägheck | 11.2013 - 06.2021 | 131 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 VTi 72 - Schrägheck | 09.2013 - 06.2021 | 82 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 - Schrägheck | 05.2018 - 06.2021 | 102 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 - Schrägheck | 06.2017 - 06.2021 | 131 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 - Schrägheck | 11.2013 - 06.2021 | 120 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 - Schrägheck | 06.2014 - 06.2021 | 205 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi - Schrägheck | 09.2013 - 06.2021 | 92 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 - Schrägheck | 09.2013 - 06.2021 | 115 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 - Schrägheck | 04.2014 - 06.2021 | 99 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 - Schrägheck | 01.2018 - 06.2021 | 225 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP - Schrägheck | 09.2013 - 06.2021 | 152 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP - Schrägheck | 09.2013 - 06.2021 | 156 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 - Schrägheck | 09.2013 - 06.2021 | 125 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 - Schrägheck | 03.2014 - 06.2021 | 150 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 163 - Schrägheck | 06.2014 - 06.2021 | 163 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 VTi 115 - Schrägheck | 05.2015 - 06.2021 | 115 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 - Schrägheck | 11.2013 - 06.2021 | 150 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 - Schrägheck | 06.2014 - 06.2021 | 181 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 - Schrägheck | 06.2017 - 06.2021 | 177 PS | Frontantrieb |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 - Schrägheck | 06.2017 - 06.2021 | 179 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Fahrradträger von Thule herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Thule Sweden AB
Box 69
335 04 Hillerstorp
Jönköpings län
Sweden