Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 B5 Mild-Hybrid - SUV | 03.2022 - | 249 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD - SUV | 03.2022 - | 249 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid - SUV | 05.2019 - | 197 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid - SUV | 09.2019 - | 197 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Mild-Hybrid AWD - SUV | 04.2019 - | 197 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Plug-In Hybrid - SUV | 01.2021 - | 253 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Plug-In Hybrid AWD - SUV | 01.2021 - | 253 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | B4 Plug-In Hybrid AWD - SUV | 01.2021 - | 340 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid - SUV | 01.2020 - | 250 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid AWD - SUV | 01.2020 - | 250 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | B5 Mild-Hybrid AWD - SUV | 04.2019 - | 235 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | B6 Mild-Hybrid AWD - SUV | 03.2020 - | 299 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | D3 - SUV | 03.2017 - | 150 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 - SUV | 03.2017 - | 190 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 - SUV | 12.2018 - | 163 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 AWD - SUV | 03.2017 - | 190 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 Polestar - SUV | 05.2020 - | 200 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | D4 Polestar AWD - SUV | 01.2019 - | 200 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | D5 AWD - SUV | 03.2017 - | 235 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | D5 Polestar AWD - SUV | 10.2018 - | 240 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T4 - SUV | 09.2018 - | 190 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | T4 Polestar - SUV | 07.2019 - | 210 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 - SUV | 03.2017 - | 254 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 - SUV | 10.2017 - | 250 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD - SUV | 03.2017 - 12.2018 | 254 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD - SUV | 10.2017 - | 249 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 AWD - SUV | 10.2017 - | 250 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 Polestar - SUV | 05.2019 - | 253 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 Polestar AWD - SUV | 03.2017 - 12.2018 | 261 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T5 Polestar AWD - SUV | 07.2019 - | 253 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 AWD - SUV | 03.2017 - | 320 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 AWD - SUV | 10.2017 - | 310 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 Plug-In Hybrid AWD - SUV | 01.2022 - | 349 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 Plug-In Hybrid AWD - SUV | 04.2021 - | 253 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 Polestar AWD - SUV | 03.2017 - | 334 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T6 Polestar AWD - SUV | 07.2019 - | 326 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD - SUV | 01.2022 - | 310 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD - SUV | 02.2018 - | 303 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD - SUV | 03.2017 - | 320 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD - SUV | 03.2017 - | 334 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid AWD - SUV | 09.2017 - | 317 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid Polestar AWD - SUV | 01.2019 - | 317 PS | Allrad |
VOLVO | XC60 II (246) | T8 Hybrid Polestar AWD - SUV | 05.2021 - | 334 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Menabo Dachträger Pick-Up Volvo XC60 03.2017 - jetzt herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
FLLI MENABÒ SRL
Via 8 Marzo 3
42025 Cavriago
Emilia-Romagna
Italy