Hier geht's zur Fahrzeugübersicht: Audi A6 Limousine
Menabo

Heck-Fahrradträger Stand Up 2 für Audi A6 Limousine Typ 4G/C7 (11.2010 - 09.2018)

Heck-Fahrradträger Stand Up 2 für Audi A6 Limousine Typ 4G/C7 (11.2010 - 09.2018)
Heck-Fahrradträger Stand Up 2 für Audi A6 Limousine Typ 4G/C7 (11.2010 - 09.2018)
Heck-Fahrradträger Stand Up 2 für Audi A6 Limousine Typ 4G/C7 (11.2010 - 09.2018)
Art.-Nr.
T24FT059-8
Geeignet für
Audi
A6 Limousine
11.2010 - 09.2018
Alle passenden Modelle
UVP**
301,00 €
Unser Preis
165,00 €
inkl. MwSt., zzgl.
M Versand ab 15,00 €
Sie sparen
136,00 € (45%)
Verfügbarkeit
Sofort lieferbar
Express Lieferung
verfügbar

Technische Daten

Nicht für alle Fahrzeugtypen passend. Bitte beachten Sie die Fahrzeugliste des Artikels und die Hinweise in der Einbauanleitung.Es ist möglich, dass nachträglich angebrachte Dach-, Heckspoiler oder Zierleisten an der Heckklappe den optimalen Sitz bzw. die Verwendung des Trägers verhindern.
Menabo

1210
Material
Stahl, Aluminium
max. Fahrrad-Reifenbreite (mm)
75
min. Fahrrad-Rahmendurchmesser (mm)
30
Abstand Radschienen (mm)
170
Träger Eigengewicht
12,2
Träger abschließbar
nein
vormontiert
nein
Fahrradplätze
2
Räder abschließbar
mit Zubehör abschließbar
max. Zuladung
45
Für Elektrobikes geeignet
ja
Befestigung
an der Heckklappe
Rahmendurchmesser
70
Farbe
schwarz/silber

Haben Sie keine Anhängerkupplung und der Transport Ihrer Räder auf dem Dach ist Ihnen zu mühsam? Dann haben wir die richtige Lösung für Ihr Fahrzeug! Benutzen Sie doch den Fahrradträger Heck-Fahrradträger Stand Up 2 für Audi A6 Limousine Typ 4G/C7 (11.2010 - 09.2018) von Menabo für die Heckklappe.

Diese Punkte bitte vor dem Kauf prüfen: Heckfahrradträger sind für spezielle Fließheck- und Kombimodelle verwendbar, daher beachten Sie unsere Fahrzeugliste. Im Montagebereich darf es keine Anbauten, wie Dachspoiler, geben. Entsprechen die technischen Daten Ihren Ansprüchen? Zum Beispiel: Reicht Ihnen die Nutzlast von 45 kg?

Sobald diese Punkte geklärt sind, steht einem Kauf nichts mehr im Weg

Weiterlesen

Passende Fahrzeuge

Marke Modell Typ Baujahr Leistung Antriebsart
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 190 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI - Stufenheck 01.2012 - 09.2018 136 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI - Stufenheck 03.2011 - 09.2018 163 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI - Stufenheck 03.2011 - 09.2018 177 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 150 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI - Stufenheck 11.2013 - 09.2018 190 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro - Stufenheck 04.2015 - 09.2018 190 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI - Stufenheck 03.2011 - 05.2013 211 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI - Stufenheck 05.2011 - 09.2018 180 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI - Stufenheck 05.2013 - 09.2018 220 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 252 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro - Stufenheck 05.2012 - 04.2015 211 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro - Stufenheck 05.2013 - 09.2018 220 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro - Stufenheck 05.2014 - 09.2018 252 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro - Stufenheck 05.2015 - 09.2018 249 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI - Stufenheck 11.2010 - 04.2015 204 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 220 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro - Stufenheck 11.2010 - 04.2015 204 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 211 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 218 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI - Stufenheck 11.2010 - 09.2018 204 PS Frontantrieb
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro - Stufenheck 03.2011 - 09.2018 204 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro - Stufenheck 03.2011 - 09.2018 245 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 211 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 218 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 272 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 320 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 326 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro - Stufenheck 11.2011 - 09.2018 313 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro - Stufenheck 03.2011 - 09.2018 310 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro - Stufenheck 09.2014 - 09.2018 333 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro - Stufenheck 09.2016 - 09.2018 340 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro - Stufenheck 11.2010 - 05.2012 300 PS Allrad
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro - Stufenheck 10.2014 - 09.2018 450 PS Allrad
Nicht Ihr Fahrzeug / Neu wählen

Einbauanleitung

Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Fahrradträger von Menabo herunter.

Zubehör

ZB AHK Kastensicherung mit Schloss

ZB AHK Kastensicherung mit Schloss

ZB AHK Kastensicherung mit Schloss

23,00 € *

Herstellerinformationen zur Produktsicherheitsverordnung

Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:

Array.info.rmd_gpsr_firma_all

Anschrift

FLLI MENABÒ SRL

Via 8 Marzo 3

42025 Cavriago

Emilia-Romagna

Italy

nach oben