| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC - SUV | 03.2021 - | 179 PS | Allrad |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC - SUV | 03.2021 - | 265 PS | Allrad |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi - SUV | 04.2022 - | 193 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi HTRAC - SUV | 04.2022 - | 193 PS | Allrad |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.4 GDI - SUV | 07.2018 - | 185 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.5 AWD - SUV | 01.2020 - | 281 PS | Allrad |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.5 AWD - SUV | 09.2021 - | 281 PS | Allrad |
| Hyundai | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.5 MPI AWD - SUV | 03.2021 - | 180 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.5 MPI - SUV | 03.2021 - | 180 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.2 CRDi - SUV | 11.2020 - | 201 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.2 CRDi - SUV | 02.2018 - | 203 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.2 CRDi - SUV | 07.2018 - | 200 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.2 CRDi HTRAC - SUV | 11.2020 - | 201 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC - SUV | 08.2020 - | 230 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 1.6 T-GDI Hybrid HTRAC - SUV | 08.2020 - | 179 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 1.6 T-GDI Hybrid - SUV | 08.2020 - | 230 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 1.6 T-GDI Hybrid - SUV | 08.2020 - | 179 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.0 CRDi - SUV | 02.2018 - | 186 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.0 CRDi - SUV | 07.2018 - | 150 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.0 CRDi AWD - SUV | 02.2018 - | 186 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.0 CRDi AWD - SUV | 07.2018 - | 150 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.0 T-GDI - SUV | 02.2018 - | 235 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.0 AWD - SUV | 02.2018 - | 235 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.2 CRDi AWD - SUV | 02.2018 - | 203 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.2 CRDi AWD - SUV | 07.2018 - | 200 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.4 - SUV | 07.2018 - | 173 PS | Frontantrieb |
| HYUNDAI | Array | 2.4 AWD - SUV | 07.2018 - | 173 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.4 GDI AWD - SUV | 07.2018 - | 185 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.4 GDI AWD - SUV | 07.2018 - | 188 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 3.5 MPI AWD - SUV | 07.2018 - | 280 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 3.5 MPI AWD - SUV | 07.2019 - | 249 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.4 GDI - SUV | 07.2018 - | 188 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany