| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI e quattro - Stufenheck | 10.2019 - | 340 PS | Allrad |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 45 TDI quattro - Stufenheck | 249 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 45 TFSI quattro - Stufenheck | 265 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 286 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) - Stufenheck | 286 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 340 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TDI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 435 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 460 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TFSI e quattro - Stufenheck | 462 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TFSI e quattro - Stufenheck | 449 PS | Allrad | |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | S8 TFSI Mild Hybrid quattro - Stufenheck | 571 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von TowCar herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Enganches y Remolques Aragón S.L
Pol. Ind. Malpica 77
50016 Zaragoza
Aragón
Spain