Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY VI Bus | 50C18, 60C18 - Bus | 07.2021 - | 175 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Bus | 50C21, 60C21 - Bus | 04.2016 - | 211 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Bus | 50C21, 60C21 - Bus | 07.2021 - | 207 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S11, 35S11, 35C11 - Kasten | 03.2014 - | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S12, 35S12, 35C12 - Kasten | 04.2016 - | 116 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S13, 35S13, 35C13 - Kasten | 03.2014 - | 126 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S14, 35S14, 35C14 - Kasten | 04.2016 - | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S15, 35S15, 35C15 - Kasten | 03.2014 - | 146 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 - Kasten | 04.2016 - | 156 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 - Kasten | 04.2019 - | 211 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 - Kasten | 07.2021 - | 207 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 - Kasten | 03.2014 - 04.2016 | 146 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 - Kasten | 04.2016 - | 150 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S16, 35C16, 70C16 - Kasten | 07.2021 - | 160 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 - Kasten | 03.2014 - 04.2016 | 170 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 - Kasten | 04.2016 - | 180 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 - Kasten | 07.2021 - | 175 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 - Kasten | 03.2014 - | 205 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY VI Kasten | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... - Kasten | 03.2014 - | 136 PS | Heckantrieb |
Iveco | DAILY Kasten/Kombi | 3.0 Natural Power 33S_, 35S_, 35C_, 40C_, 50C_, 65C_, 70C_ - Kasten/Kombi | 03.2014 - | 106 PS | Heckantrieb |
Iveco | DAILY Kasten/Kombi | 3.0 Natural Power 33S_, 35S_, 35C_, 40C_, 50C_, 65C_, 70C_ - Kasten/Kombi | 03.2014 - | 205 PS | Heckantrieb |
Iveco | DAILY VI Kasten/Kombi | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 - Kasten/Kombi | 04.2016 - | 150 PS | Heckantrieb |
Iveco | DAILY VI Kasten/Kombi | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 - Kasten/Kombi | 04.2016 - | 180 PS | Heckantrieb |
Iveco | DAILY VI Kasten/Kombi | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14 - Kasten/Kombi | 04.2016 - | 136 PS | Heckantrieb |
Iveco | DAILY VI Kasten/Kombi | 40C15, 50C15, 65C15 - Kasten/Kombi | 03.2014 - | 146 PS | Heckantrieb |
Iveco | DAILY VI Kasten/Kombi | 40C17, 50C17, 65C17 - Kasten/Kombi | 03.2014 - | 170 PS | Heckantrieb |
Iveco | DAILY VI Bus | 50C16 - Bus | 04.2019 - | 156 PS | Heckantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von trail-tec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
AC Spolka Akcyjna
Ul. 42 Pulku Piechoty 50
15-181 Bialystok
Województwo podlaskie
Poland