Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | HIACE IV Bus (_H1_) | 2.4 (RZH103, RZH125) - Bus | 08.1995 - 12.2004 | 116 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (_H1_) | 3.0 TD (KZH1_) - Bus | 08.1993 - 08.2004 | 131 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (_H1_) | 3.0 TD 4WD (KCH46) - Bus | 08.1999 - 05.2002 | 141 PS | Allrad |
TOYOTA | HIACE IV Bus (_H1_) | 3.0 TD 4WD (KZH1_) - Bus | 08.1993 - 08.2004 | 131 PS | Allrad |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.4 (RCH12, RCH22) - Bus | 08.1995 - 04.1998 | 115 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.4 D (LH102, LH112, LH114, LXH12, LXH22) - Bus | 08.1995 - 08.2001 | 83 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.4 D (LXH12) - Bus | 08.1995 - 08.2001 | 75 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.4 D (LXH12, LXH22) - Bus | 08.1995 - 08.2001 | 79 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.4 TD (LXH12, LXH22) - Bus | 08.1995 - 08.2001 | 90 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12) - Bus | 08.2001 - 08.2006 | 88 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) - Bus | 08.2001 - 08.2006 | 102 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) - Bus | 09.2006 - 12.2012 | 117 PS | Allrad |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.7 (RCH13, RCH23) - Bus | 04.1998 - 11.2001 | 143 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.7 (RCH13, RCH23) - Bus | 07.1998 - 12.2006 | 144 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) - Bus | 01.2005 - 05.2019 | 151 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.4 (RCH12, RCH22) - Kasten | 08.1995 - 11.2003 | 116 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.4 D (LXH12, LXH22) - Kasten | 08.1995 - 08.2001 | 75 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.4 D (LXH12, LXH22) - Kasten | 08.1995 - 08.2001 | 79 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.4 D (LXH12, LXH22) - Kasten | 08.1995 - 08.2001 | 83 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.4 TD (LXH12, LXH22) - Kasten | 08.1995 - 08.2001 | 90 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) - Kasten | 08.2001 - 08.2006 | 102 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) - Kasten | 08.2001 - 08.2006 | 88 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) - Kasten | 09.2006 - 12.2012 | 117 PS | Heckantrieb |
TOYOTA | HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.7 (RCH13, RCH23) - Kasten | 04.1998 - 06.2005 | 143 PS | Heckantrieb |
Toyota | HIACE IV Bus (_H1_) | 2.7 (RCH41, RCH47) - Bus | 04.1997 - 12.2002 | 143 PS | Heckantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany