Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 1.8 4WD (K90W) - Geländewagen geschlossen | 03.2001 - 02.2005 | 114 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) - Geländewagen geschlossen | 08.2003 - | 133 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W) - Geländewagen geschlossen | 11.1998 - | 99 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD (K94W, K74T) - Geländewagen geschlossen | 07.2002 - | 115 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.5 TD 4WD (K94W) - Geländewagen geschlossen | 11.1997 - 10.1998 | 112 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 2.8 TDi (K77T) - Geländewagen geschlossen | 11.1998 - 10.2003 | 125 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 4WD - Geländewagen geschlossen | 09.1996 - 12.2001 | 175 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) - Geländewagen geschlossen | 06.2000 - | 170 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 (K96W) - Geländewagen geschlossen | 11.1998 - 10.2000 | 177 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.0 V6 4WD (K96W) - Geländewagen geschlossen | 03.2003 - | 167 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.5 - Geländewagen geschlossen | 09.1998 - 12.2004 | 200 PS | Heckantrieb |
MITSUBISHI | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.5 4WD (K99W) - Geländewagen geschlossen | 11.1998 - 06.2008 | 203 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany