Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC (RE6) - SUV | 10.2013 - | 120 PS | Frontantrieb |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) - SUV | 02.2015 - | 160 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 (RM1) - SUV | 01.2012 - | 150 PS | Frontantrieb |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 AWD (RE5, RM2) - SUV | 10.2012 - | 155 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 Flex (RE5) - SUV | 01.2013 - | 155 PS | Frontantrieb |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 iVtec (RE5, RM1) - SUV | 10.2012 - | 155 PS | Frontantrieb |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) - SUV | 11.2012 - 05.2015 | 150 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.2 i-DTEC AWD (RE6) - SUV | 10.2012 - | 150 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 (RM3) - SUV | 01.2012 - | 188 PS | Frontantrieb |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD - SUV | 01.2012 - | 185 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 4WD - SUV | 09.2012 - | 188 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD - SUV | 01.2015 - | 185 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD - SUV | 09.2015 - | 188 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4) - SUV | 01.2012 - | 180 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 AWD (RM4) - SUV | 01.2012 - | 190 PS | Allrad |
HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 i-VTEC - SUV | 01.2015 - | 185 PS | Frontantrieb |
Honda | Array | 2.4 - SUV | 09.2015 - | 188 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Menabo Dachträger Omega Black Honda CR-V 01.2015 - jetzt herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
FLLI MENABÒ SRL
Via 8 Marzo 3
42025 Cavriago
Emilia-Romagna
Italy