Hier geht's zur Fahrzeugübersicht: BMW X5
Thule

Thule Dachträger WingBar EVO BMW X5 02.2007 - 10.2013

T-Nut Adapter verwendbar - mit offener Dachreling
Thule Dachträger WingBar EVO für BMW X5 02.2007 - 10.2013 Aluminium
Thule Dachträger WingBar EVO für BMW X5 02.2007 - 10.2013 Aluminium
Art.-Nr.
T24DATR3255-4
Geeignet für
BMW
X5
02.2007 - 10.2013
Alle passenden Modelle
Unser Preis
283,00 €
inkl. MwSt., zzgl.
M Versand ab 15,00 €
Verfügbarkeit
Sofort lieferbar
Express Lieferung
verfügbar

Technische Daten

Thule

T-Nut Adapter verwendbar - mit offener Dachreling

Material
Aluminium
T-Nut Breite
20
Fahrzeugausstattung
für Fahrzeuge mit offener Dachreling
Träger Eigengewicht
5,272
max. Zuladung
100
Dach-Typ
mit offener Dachreling
Anzahl Querträger
2
Länge des Trägers
1270
Dachträgerprofil
80 x 30
Dachträger-Typ
fahrzeugspezifisch
Form
Alu Profil (Flügelform)
Farbe
schwarz
T-Nut Adapter verwendbar
ja
abschließbar
ja
Dieser Träger bietet Ihnen die ideale Basis für alle Transportsysteme auf Ihrem Fahrzeugdach.
Dachbox, Fahrradhalter oder sogar Kajakhalter sind mit diesem System kombinierbar.

Bitte beachten Sie die Profil-Maße (Breite x Höhe) von 80 x 30 mm des Dachträgers, damit der Träger auch mit Ihrem Transportsystem kombinierbar ist.
Durch das Material Aluminium ist der Träger sicher und stabil.

Dieser Artikel ist für Fahrzeuge mit offener Dachreling geeignet.
Weiterlesen

Passende Fahrzeuge

Marke Modell Typ Baujahr Leistung Antriebsart
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d - SUV 02.2007 - 09.2008 211 PS Allrad
BMW X5 (E70) 3.0 d - SUV 12.2006 - 09.2008 235 PS Allrad
BMW X5 (E70) 3.0 sd - SUV 10.2007 - 09.2008 286 PS Allrad
BMW X5 (E70) 3.0 si - SUV 10.2006 - 09.2008 272 PS Allrad
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive - SUV 10.2006 - 09.2008 355 PS Allrad
BMW X5 (E70) M - SUV 07.2009 - 07.2013 555 PS Allrad
BMW X5 (E70) M 50 d - SUV 08.2011 - 06.2013 381 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 30 d - SUV 04.2010 - 07.2013 245 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 30 d - SUV 10.2008 - 03.2010 235 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 30 d - SUV 10.2008 - 07.2013 211 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 30 i - SUV 02.2007 - 12.2012 234 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 30 i - SUV 09.2008 - 12.2010 264 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 30 i - SUV 10.2008 - 03.2010 272 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 35 d - SUV 10.2008 - 07.2013 286 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 35 i - SUV 02.2012 - 06.2013 320 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 35 i - SUV 04.2010 - 07.2013 306 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 40 d - SUV 09.2010 - 06.2013 306 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 40 i - SUV 01.2012 - 06.2013 306 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 48 i - SUV 10.2008 - 03.2010 355 PS Allrad
BMW X5 (E70) xDrive 50 i - SUV 04.2010 - 07.2013 408 PS Allrad
Nicht Ihr Fahrzeug / Neu wählen

Einbauanleitung

Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Thule Dachträger WingBar EVO BMW X5 02.2007 - 10.2013 herunter.

nach oben