Hier geht's zur Fahrzeugübersicht: BMW X5
Thule

Thule Dachträger WingBar Edge BMW X5 11.2018 - 03.2023

T-Nut Adapter verwendbar - mit geschlossener Dachreling
Thule Dachträger WingBar Edge für BMW X5 11.2018 - 03.2023 Aluminium
Thule Dachträger WingBar Edge für BMW X5 11.2018 - 03.2023 Aluminium
Art.-Nr.
T24DATR6514-2
Geeignet für
BMW
X5
11.2018 - 03.2023
Alle passenden Modelle
Unser Preis
321,00 €
inkl. MwSt., zzgl.
M Versand ab 15,00 €
Verfügbarkeit
Sofort lieferbar
Express Lieferung
verfügbar

Technische Daten

Thule

T-Nut Adapter verwendbar - mit geschlossener Dachreling

Material
Aluminium
Fahrzeugausstattung
für Fahrzeuge mit geschlossener Dachreling
T-Nut Breite
20
Träger Eigengewicht
7,316
max. Zuladung
75
Form
Alu Profil (Flügelform)
Anzahl Querträger
2
Dachträger-Typ
fahrzeugspezifisch
Dachträgerprofil
80 x 30
Dach-Typ
mit geschlossener Dachreling
Länge des Trägers
950 - 1040
Farbe
silber
T-Nut Adapter verwendbar
ja
abschließbar
ja
Dieser Träger bietet Ihnen die ideale Basis für alle Transportsysteme auf Ihrem Fahrzeugdach.
Dachbox, Fahrradhalter oder sogar Kajakhalter sind mit diesem System kombinierbar.

Bitte beachten Sie die Profil-Maße (Breite x Höhe) von 80 x 30 mm des Dachträgers, damit der Träger auch mit Ihrem Transportsystem kombinierbar ist.
Durch das Material Aluminium ist der Träger sicher und stabil.

Dieser Artikel ist für Fahrzeuge mit geschlossener Dachreling geeignet.
Weiterlesen

Passende Fahrzeuge

Marke Modell Typ Baujahr Leistung Antriebsart
BMW X5 (G05, F95) 30 d Mild-Hybrid xDrive - SUV 04.2023 - 298 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) 40 i Mild-Hybrid xDrive - SUV 04.2023 - 381 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) 50 e Plug-in-Hybrid xDrive - SUV 04.2023 - 489 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) M - SUV 12.2019 - 600 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) M Competition - SUV 12.2019 - 625 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid - SUV 04.2023 - 625 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive - SUV 08.2019 - 530 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) M60 i Mild-Hybrid xDrive - SUV 04.2023 - 530 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) sDrive 40 i - SUV 08.2019 - 340 PS Heckantrieb
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d - SUV 08.2019 - 211 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d - SUV 08.2019 - 231 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d - SUV 08.2018 - 07.2020 249 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d - SUV 08.2018 - 07.2020 265 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid - SUV 08.2020 - 249 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid - SUV 08.2020 - 286 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 i - SUV 09.2019 - 265 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid - SUV 05.2020 - 340 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid - SUV 06.2023 - 352 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i - SUV 08.2018 - 340 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid - SUV 12.2020 - 333 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid - SUV 06.2019 - 211 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid - SUV 06.2019 - 286 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid - SUV 06.2019 - 320 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid - SUV 06.2019 - 394 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i - SUV 08.2018 - 462 PS Allrad
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d - SUV 08.2018 - 400 PS Allrad
Nicht Ihr Fahrzeug / Neu wählen

Einbauanleitung

Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Thule Dachträger WingBar Edge BMW X5 11.2018 - 03.2023 herunter.

nach oben