Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | XC90 II (256) | 2.0 T8 Hybrid AWD - SUV | 04.2018 - | 303 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid - SUV | 01.2022 - | 250 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid - SUV | 03.2022 - | 249 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD - SUV | 01.2020 - | 250 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD - SUV | 03.2022 - | 249 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | B5 Mild-Hybrid AWD - SUV | 04.2019 - | 235 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | B6 Mild-Hybrid AWD - SUV | 03.2020 - | 299 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | D4 - SUV | 06.2015 - 12.2018 | 190 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC90 II (256) | D4 AWD - SUV | 10.2015 - 12.2018 | 190 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD - SUV | 03.2016 - 12.2019 | 235 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD - SUV | 09.2014 - 12.2016 | 224 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | D5 DRIVe Polestar AWD - SUV | 03.2016 - | 239 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | D5 Polestar AWD - SUV | 10.2018 - | 240 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD - SUV | 02.2016 - 12.2018 | 249 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD - SUV | 06.2015 - 12.2018 | 254 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD - SUV | 10.2017 - | 250 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 Drive-E Polestar AWD - SUV | 10.2017 - | 239 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 Drive-E Polestar AWD - SUV | 10.2017 - | 261 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T5 Polestar AWD - SUV | 07.2019 - | 253 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD - SUV | 09.2014 - 12.2018 | 320 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD - SUV | 10.2017 - | 310 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T6 Polestar AWD - SUV | 01.2017 - | 334 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T6 Polestar AWD - SUV | 10.2017 - | 326 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD - SUV | 06.2015 - 12.2018 | 320 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD - SUV | 06.2015 - | 405 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid Polestar AWD - SUV | 01.2019 - | 317 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Plug-in Hybrid AWD - SUV | 03.2022 - | 310 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Plug-in Hybrid AWD - SUV | 05.2022 - | 455 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD - SUV | 06.2015 - | 334 PS | Allrad |
VOLVO | XC90 II (256) | T8 Twin Engine AWD - SUV | 06.2019 - | 390 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Menabo Dachträger Pick-Up Volvo XC90 09.2014 - jetzt herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
FLLI MENABÒ SRL
Via 8 Marzo 3
42025 Cavriago
Emilia-Romagna
Italy