Hier geht's zur Fahrzeugübersicht: BMW X5
Menabo

Menabo Dachträger Pick-Up BMW X5 11.2013 - 10.2018

T-Nut Adapter verwendbar - mit geschlossener Dachreling
Menabo Dachträger Pick-Up für BMW X5 11.2013 - 10.2018 Aluminium
Menabo Dachträger Pick-Up für BMW X5 11.2013 - 10.2018 Aluminium
Art.-Nr.
T24DATR2328-34
Geeignet für
BMW
X5
11.2013 - 10.2018
Alle passenden Modelle
Unser Preis
81,00 €
inkl. MwSt., zzgl.
M Versand ab 15,00 €
Verfügbarkeit
Sofort lieferbar
Express Lieferung
verfügbar

Technische Daten

Menabo

T-Nut Adapter verwendbar - mit geschlossener Dachreling

Material
Aluminium
Fahrzeugausstattung
für Fahrzeuge mit geschlossener Dachreling
T-Nut Breite
20
Träger Eigengewicht
3,9
max. Zuladung
90
Länge des Trägers
1350
Dach-Typ
mit geschlossener Dachreling
Form
Alu Profil (klassisch)
Dachträgerprofil
55 x 32
Anzahl Querträger
2
Dachträger-Typ
universal
Maximaler Relingabstand
121.5
Farbe
silber
T-Nut Adapter verwendbar
ja
abschließbar
ja
Dieser Träger bietet Ihnen die ideale Basis für alle Transportsysteme auf Ihrem Fahrzeugdach.
Dachbox, Fahrradhalter oder sogar Kajakhalter sind mit diesem System kombinierbar.

Bitte beachten Sie die Profil-Maße (Breite x Höhe) von 55 x 32 mm des Dachträgers, damit der Träger auch mit Ihrem Transportsystem kombinierbar ist.
Durch das Material Aluminium ist der Träger sicher und stabil.

Dieser Artikel ist für Fahrzeuge mit geschlossener Dachreling geeignet.
Weiterlesen

Passende Fahrzeuge

Marke Modell Typ Baujahr Leistung Antriebsart
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 08.2015 - 07.2018 231 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 218 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2018 211 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 35 i - SUV 08.2013 - 07.2018 306 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 04.2014 - 07.2018 218 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 08.2015 - 07.2018 231 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 211 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 218 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i - SUV 06.2015 - 07.2018 245 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 258 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 277 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 286 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 12.2013 - 07.2018 249 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i - SUV 12.2013 - 07.2018 306 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i - SUV 12.2013 - 07.2018 326 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d - SUV 12.2013 - 07.2018 313 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 211 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 245 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 279 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 313 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i - SUV 08.2013 - 07.2018 449 PS Allrad
Nicht Ihr Fahrzeug / Neu wählen

Einbauanleitung

Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Menabo Dachträger Pick-Up BMW X5 11.2013 - 10.2018 herunter.

nach oben