| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | L200 (KJ_, KK_, KL_) | 2.2 DI-D - Pick-up | 07.2019 - | 150 PS | Heckantrieb |
| Mitsubishi | L200 (KJ_, KK_, KL_) | 2.2 DI-D 4WD - Pick-up | 07.2019 - | 150 PS | Allrad |
| Mitsubishi | L200 (KJ_, KK_, KL_) | 2.4 4WD (KK4T) - Pick-up | 11.2014 - | 131 PS | Allrad |
| Mitsubishi | L200 (KJ_, KK_, KL_) | 2.4 DI-D 4WD - Pick-up | 09.2015 - | 152 PS | Allrad |
| Mitsubishi | L200 (KJ_, KK_, KL_) | 2.5 DI-D 4WD - Pick-up | 11.2014 - | 135 PS | Allrad |
| Mitsubishi | L200 (KJ_, KK_, KL_) | 2.5 DI-D 4WD - Pick-up | 11.2014 - | 178 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | Array | 2.4 DI-D 4WD (KL1T) - Pick-up | 11.2014 - | 181 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | Array | 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) - Pick-up | 09.2015 - | 154 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | Array | 2.5 DI-D - Pick-up | 01.2015 - | 136 PS | Heckantrieb |
| MITSUBISHI | Array | 2.5 DI-D 4WD - Pick-up | 11.2014 - | 136 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | Array | 2.4 DI-D (KJ0T) - Pick-up | 09.2015 - | 154 PS | Heckantrieb |
| MITSUBISHI | Array | 2.4 4WD - Pick-up | 11.2014 - | 132 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | Array | 2.5 DI-D (KK3T) - Pick-up | 11.2014 - | 178 PS | Heckantrieb |
| MITSUBISHI | Array | 2.4 - Pick-up | 11.2014 - | 132 PS | Heckantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von TowCar herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Enganches y Remolques Aragón S.L
Pol. Ind. Malpica 77
50016 Zaragoza
Aragón
Spain