| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) - SUV | 01.2019 - | 173 PS | Frontantrieb |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) - SUV | 10.2018 - | 150 PS | Frontantrieb |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 200 (MZAA10) - SUV | 10.2018 - | 171 PS | Frontantrieb |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) - SUV | 10.2018 - | 145 PS | Frontantrieb |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH10) - SUV | 10.2018 - | 152 PS | Frontantrieb |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h (MZAH15) - SUV | 08.2022 - | 178 PS | Frontantrieb |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) - SUV | 08.2022 - | 178 PS | Allrad |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) - SUV | 10.2018 - | 145 PS | Allrad |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 250h E-Four (MZAH15) - SUV | 10.2018 - | 152 PS | Allrad |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 300h (MZAH11) - SUV | 02.2024 - | 199 PS | Frontantrieb |
| LEXUS | UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_) | 300h E-Four (MZAH16) - SUV | 02.2024 - | 199 PS | Allrad |
| Lexus | Array | 300e (KMA10) - SUV | 04.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von TowCar herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Enganches y Remolques Aragón S.L
Pol. Ind. Malpica 77
50016 Zaragoza
Aragón
Spain