| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 115 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 120 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 122 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 - Kombi | 11.2012 - 10.2016 | 122 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper D - Kombi | 03.2011 - 10.2016 | 112 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper D - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 112 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 - Kombi | 03.2011 - 10.2016 | 112 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 112 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper S - Kombi | 07.2014 - 10.2016 | 190 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper S - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 163 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper S - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 184 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper S - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 200 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 - Kombi | 07.2014 - 10.2016 | 190 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 163 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 184 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD - Kombi | 03.2011 - 10.2016 | 136 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD - Kombi | 03.2011 - 10.2016 | 143 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 - Kombi | 03.2011 - 10.2016 | 136 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | Cooper SD ALL4 - Kombi | 03.2011 - 10.2016 | 143 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 - Kombi | 09.2012 - 10.2016 | 211 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 - Kombi | 11.2012 - 10.2016 | 218 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | One - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 98 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (R60) | One D - Kombi | 08.2010 - 10.2016 | 90 PS | Frontantrieb |
| MINI | COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C - Kombi | 170 PS | Frontantrieb | |
| MINI | COUNTRYMAN (U25) | D - Kombi | 163 PS | Frontantrieb | |
| MINI | COUNTRYMAN (U25) | E - Kombi | 204 PS | Frontantrieb | |
| MINI | COUNTRYMAN (U25) | John Cooper Works ALL4 - Kombi | 317 PS | Allrad | |
| MINI | COUNTRYMAN (U25) | John Cooper Works ALL4 - Kombi | 300 PS | Allrad | |
| MINI | COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 - Kombi | 218 PS | Allrad | |
| MINI | COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 - Kombi | 11.2023 - | 204 PS | Allrad |
| MINI | COUNTRYMAN (U25) | SE ALL4 - Kombi | 313 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von G.D.W. herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
GDW nv
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem
Vlaams Gewest
Belgium