| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) - Coupe | 306 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) - Coupe | 306 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) - Coupe | 387 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) - Coupe | 421 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) - Coupe | 136 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) - Coupe | 136 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) - Coupe | 116 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 180 d (118.310) - Coupe | 116 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) - Coupe | 163 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) - Coupe | 150 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) - Coupe | 163 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) - Coupe | 163 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 200 d (118.312) - Coupe | 150 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 200 d 4-matic (118.313) - Coupe | 150 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 220 (118.344) - Coupe | 190 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 220 4-matic (118.345) - Coupe | 190 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) - Coupe | 190 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 220 d (118.314) - Coupe | 190 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 220 d 4-matic (118.315) - Coupe | 190 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 250 (118.346) - Coupe | 224 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 250 4-matic (118.347) - Coupe | 224 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) - Coupe | 224 PS | Allrad | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 250 e (118.385) - Coupe | 218 PS | Frontantrieb | |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) - Coupe | 218 PS | Frontantrieb | |
| MERCEDES-BENZ | Array | CLA 250 e (118.386) - Coupe | 06.2020 - | 160 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von G.D.W. herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
GDW nv
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem
Vlaams Gewest
Belgium