| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYF) - Schrägheck | 136 PS | Frontantrieb | |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 Hybrid 145 - Schrägheck | 145 PS | Frontantrieb | |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) - Schrägheck | 101 PS | Frontantrieb | |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) - Schrägheck | 131 PS | Frontantrieb | |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) - Schrägheck | 10.2018 - 12.2022 | 156 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) - Schrägheck | 10.2018 - 12.2022 | 102 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) - Schrägheck | 01.2021 - 12.2022 | 110 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) - Schrägheck | 130 PS | Frontantrieb | |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) - Schrägheck | 156 PS | Frontantrieb | |
| DS | 3 / 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) - Schrägheck | 05.2019 - 12.2022 | 136 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Brink herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Brink Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
Overijssel
Netherlands