| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V - Schrägheck | 10.2003 - 02.2008 | 82 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) - Schrägheck | 11.2002 - 02.2008 | 98 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) - Schrägheck | 10.2003 - 02.2008 | 101 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) - Schrägheck | 09.2002 - 02.2008 | 82 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM16, CM16) - Schrägheck | 01.2007 - 03.2009 | 103 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM1E, CM1E) - Schrägheck | 05.2005 - 06.2008 | 106 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM1F, CM1F) - Schrägheck | 05.2005 - 02.2008 | 86 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 - Schrägheck | 06.2005 - 02.2008 | 105 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V - Schrägheck | 01.2006 - 06.2008 | 112 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) - Schrägheck | 11.2002 - 02.2008 | 113 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Bifuel - Schrägheck | 06.2005 - 02.2008 | 105 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Flex-Fuel - Schrägheck | 01.2007 - 02.2008 | 105 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi - Schrägheck | 03.2004 - 08.2006 | 92 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi - Schrägheck | 05.2005 - 02.2008 | 110 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi - Schrägheck | 05.2005 - 12.2009 | 131 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi - Schrägheck | 11.2002 - 02.2008 | 115 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.9 dCi (BM0G, CM0G) - Schrägheck | 11.2002 - 02.2008 | 120 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 - Schrägheck | 08.2006 - 02.2008 | 230 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V (BM0U, CM0U) - Schrägheck | 11.2002 - 02.2008 | 135 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V Turbo - Schrägheck | 05.2004 - 02.2008 | 163 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 Renault Sport - Schrägheck | 05.2004 - 10.2009 | 224 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi - Schrägheck | 01.2007 - 02.2008 | 173 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi (BM1K, CM1K) - Schrägheck | 09.2005 - 02.2008 | 150 PS | Frontantrieb |
| Renault | Array | 2.0 - Schrägheck | 06.2006 - 12.2010 | 138 PS | Frontantrieb |
| Renault | Array | 1.6 - Schrägheck | 05.2006 - 01.2011 | 107 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
ACPS Automotive Services GmbH
Regioparkring 1
41199 Mönchengladbach
Nordrhein-Westfalen
Germany
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany