 
     
    | Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 - Bus | 04.2002 - 06.2006 | 110 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi - Bus | 04.2002 - 06.2006 | 84 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 bivalent - Bus | 02.2003 - 06.2006 | 110 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.2 HDi - Bus | 04.2002 - 06.2006 | 101 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi - Bus | 04.2002 - 06.2006 | 128 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 - Kasten | 04.2002 - 06.2006 | 110 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 HDi - Kasten | 04.2002 - 06.2006 | 84 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.0 bivalent - Kasten | 02.2003 - 06.2006 | 110 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.2 HDi - Kasten | 04.2002 - 06.2006 | 101 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi - Kasten | 04.2002 - 06.2006 | 128 PS | Frontantrieb | 
| CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi - Kasten | 04.2004 - 06.2006 | 146 PS | Frontantrieb | 
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Imiola Hak-Pol herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
 
                                            ZPHU HAK-POL
Ul. K. Wielkiego 34/7
96-200 Rawa Mazowiecka
Województwo łódzkie
Poland
 
                                            BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany