Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.0 - Bus | 09.1991 - 09.1994 | 90 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) - Bus | 08.1994 - 03.2000 | 114 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.0 CNG - Bus | 06.1994 - 03.2000 | 114 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) - Bus | 09.1991 - 07.1994 | 98 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) - Bus | 07.1994 - 03.2000 | 76 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) - Bus | 08.1994 - 03.2000 | 69 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) - Bus | 08.1991 - 07.1994 | 70 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) - Bus | 01.1995 - 03.2000 | 85 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) - Bus | 10.1992 - 07.1994 | 85 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) - Bus | 08.1994 - 06.2000 | 75 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) - Bus | 07.1994 - 03.2000 | 100 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) - Bus | 09.1991 - 07.1994 | 100 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.9 i - Bus | 01.1991 - 09.1994 | 145 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) - Kasten | 06.1994 - 03.2000 | 114 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.0 CNG - Kasten | 06.1999 - 12.2000 | 114 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) - Kasten | 06.1994 - 03.2000 | 69 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) - Kasten | 06.1994 - 03.2000 | 76 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) - Kasten | 06.1994 - 03.2000 | 85 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TD (EAS) - Kasten | 10.1998 - 03.2000 | 75 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) - Kasten | 06.1994 - 03.2000 | 101 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.0 - Bus | 11.1994 - 12.2000 | 114 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.4 D - Bus | 08.1994 - 06.2000 | 74 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.5 DI - Bus | 11.1994 - 12.2000 | 69 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.5 DI - Bus | 11.1994 - 12.2000 | 76 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.5 TD - Bus | 04.1998 - 12.2000 | 100 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.5 TD - Bus | 11.1994 - 12.2000 | 85 PS | Heckantrieb |
Ford | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) - Bus | 08.1997 - 03.2000 | 116 PS | Heckantrieb |
Ford | TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) - Bus | 09.1991 - 07.1994 | 80 PS | Heckantrieb |
Ford | TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) - Kasten | 05.1999 - 03.2000 | 116 PS | Heckantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von G.D.W. herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von trail-tec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
GDW nv
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem
Vlaams Gewest
Belgium
AC Spolka Akcyjna
Ul. 42 Pulku Piechoty 50
15-181 Bialystok
Województwo podlaskie
Poland