| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD - SUV | 184 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD - SUV | 177 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD - SUV | 174 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD (V83W, V93W) - SUV | 178 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 4WD (V98W) - SUV | 192 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D - SUV | 167 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) - SUV | 170 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) - SUV | 160 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD - SUV | 165 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W) - SUV | 203 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) - SUV | 200 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) - SUV | 190 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.5 4WD - SUV | 186 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.5 V6 4WD - SUV | 189 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 4WD - SUV | 01.2007 - 12.2007 | 237 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 4WD - SUV | 01.2009 - 12.2013 | 243 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 4WD (V97W) - SUV | 239 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 Mivec 4WD - SUV | 234 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 - SUV | 245 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 (V87W) - SUV | 248 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 (V87W, V97W) - SUV | 250 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 i 4WD (V97W, V87W) - SUV | 238 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D (KH4W) - Geländewagen geschlossen | 07.2008 - 12.2015 | 178 PS | Heckantrieb |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D 4WD (KH4W) - Geländewagen geschlossen | 178 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.0 4WD - Geländewagen geschlossen | 220 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.0 Mivec (KG6W) - Geländewagen geschlossen | 01.2012 - 12.2015 | 219 PS | Heckantrieb |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD - Geländewagen geschlossen | 165 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD - Geländewagen geschlossen | 160 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD - Geländewagen geschlossen | 11.2013 - 12.2018 | 180 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD (KH8W) - Geländewagen geschlossen | 01.2008 - 12.2012 | 166 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 - Geländewagen geschlossen | 186 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 Flex 4WD - Geländewagen geschlossen | 06.2011 - 12.2018 | 205 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.5 V6 24V - Geländewagen geschlossen | 208 PS | Allrad | |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D GLS - Geländewagen geschlossen | 02.2007 - | 169 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von G.D.W. herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany
GDW nv
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem
Vlaams Gewest
Belgium