| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 200 (MAZA20) - SUV | 173 PS | Frontantrieb | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 250 (AAZA20) - SUV | 205 PS | Frontantrieb | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 250 (AAZA20) - SUV | 203 PS | Frontantrieb | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 250 E-Four (AAZA25) - SUV | 205 PS | Allrad | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 250 - SUV | 11.2021 - | 205 PS | Frontantrieb |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350 Allrad (TAZA25) - SUV | 279 PS | Allrad | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h (AAZH20) - SUV | 243 PS | Frontantrieb | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h (AAZH20) - SUV | 200 PS | Frontantrieb | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) - SUV | 243 PS | Allrad | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 350h E-Four (AAZH25) - SUV | 200 PS | Allrad | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 400h+ (AAZH21) - SUV | 265 PS | Frontantrieb | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 450h+ E-Four (AAZH26) - SUV | 309 PS | Allrad | |
| LEXUS | NX II (_A2_, _H2_) | 450h+ E-Four (AAZH26) - SUV | 292 PS | Allrad | |
| Lexus | Array | 450h+ E-Four (AAZH26) - SUV | 09.2021 - | 185 PS | Allrad |
| Lexus | Array | 350h E-Four (AAZH25) - SUV | 09.2021 - | 190 PS | Allrad |
| Lexus | Array | 350h (AAZH20) - SUV | 09.2021 - | 190 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von TowCar herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany
Enganches y Remolques Aragón S.L
Pol. Ind. Malpica 77
50016 Zaragoza
Aragón
Spain