| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | 7 Crossback (J_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) - SUV | 09.2017 - | 130 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | 1.6 PureTech 165 (J45GYV) - SUV | 07.2018 - | 165 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) - SUV | 04.2018 - | 180 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) - SUV | 09.2017 - | 225 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) - SUV | 09.2017 - | 177 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | 2.0 HDi 180 (JJEHZR) - SUV | 07.2018 - | 179 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | E-TENSE (J45GQU) - SUV | 10.2019 - | 181 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | E-TENSE (J45GQU) - SUV | 10.2019 - | 200 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) - SUV | 05.2021 - | 181 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) - SUV | 05.2021 - | 224 PS | Frontantrieb |
| DS | 7 Crossback (J_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) - SUV | 05.2019 - | 200 PS | Allrad |
| DS | 7 Crossback (J_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) - SUV | 05.2019 - | 300 PS | Allrad |
| DS | 7 Crossback (J_) | PureTech 130 (JRHNSU) - SUV | 10.2018 - | 130 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Brink herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Brink Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
Overijssel
Netherlands
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany