| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) - Schrägheck | 04.2015 - 07.2019 | 110 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.2 THP 130 (SAHNYM) - Schrägheck | 09.2015 - 07.2019 | 130 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) - Schrägheck | 04.2015 - 07.2019 | 82 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) - Schrägheck | 07.2015 - 12.2016 | 68 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) - Schrägheck | 04.2015 - 07.2019 | 99 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) - Schrägheck | 07.2015 - 07.2019 | 116 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) - Schrägheck | 07.2015 - 07.2019 | 120 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) - Schrägheck | 07.2015 - 07.2019 | 75 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.6 THP (SA5GWM) - Schrägheck | 07.2015 - 07.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.6 THP (SA5GZM) - Schrägheck | 07.2015 - 07.2019 | 163 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.6 THP 165 (SA5GZM) - Schrägheck | 07.2015 - 07.2019 | 165 PS | Frontantrieb |
| DS | 3 (SA_) | 1.6 THP 208 (SA5GRM) - Schrägheck | 09.2015 - 07.2019 | 208 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
ACPS Automotive Services GmbH
Regioparkring 1
41199 Mönchengladbach
Nordrhein-Westfalen
Germany
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany