| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q8 (4MN) | 45 TFSI - SUV | 07.2020 - | 245 PS | Allrad |
| AUDI | Q8 (4MN) | 55 TFSI e quattro - SUV | 11.2020 - | 381 PS | Allrad |
| AUDI | Q8 (4MN) | 60 TFSI e quattro - SUV | 11.2020 - | 462 PS | Allrad |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 231 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TDI quattro - SUV | 249 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TFSI quattro - SUV | 265 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 45 TFSI quattro - SUV | 245 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 286 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro - SUV | 340 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro - SUV | 394 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 55 TFSI e quattro - SUV | 381 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 60 TFSI e quattro - SUV | 489 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 60 TFSI e quattro - SUV | 462 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | RS FSI Mild Hybrid quattro - SUV | 600 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | RS Performance quattro - SUV | 640 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 435 PS | Allrad | |
| AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | SQ8 quattro - SUV | 507 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Westfalia herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany
Westfalia-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
33378 Rheda-Wiedenbrück
Nordrhein-Westfalen
Germany