Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid - Schrägheck | 10.2020 - | 163 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid - Schrägheck | 09.2018 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 09.2018 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI - Schrägheck | 11.2019 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI - Schrägheck | 11.2022 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 08.2020 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 08.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 01.2021 - | 245 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 04.2018 - | 211 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 06.2018 - | 231 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI quattro - Schrägheck | 09.2019 - | 249 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI - Schrägheck | 11.2019 - | 245 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI - Schrägheck | 11.2022 - | 265 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 05.2020 - | 265 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 07.2018 - | 245 PS | Frontantrieb |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 05.2020 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro - Schrägheck | 07.2018 - | 245 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 10.2017 - | 286 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro - Schrägheck | 07.2021 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro - Schrägheck | 11.2019 - | 299 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 10.2017 - | 340 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro - Schrägheck | 02.2021 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro - Schrägheck | 07.2019 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro - Schrägheck | 07.2019 - | 367 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 03.2019 - | 349 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 11.2020 - | 344 PS | Allrad |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TFSI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 01.2020 - | 450 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Brink herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von ECS Electronics herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
ECS Electronics B.V.
Moerlaken 3
4825 AR Breda
Noord-Brabant
Netherlands
Brink Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
Overijssel
Netherlands