Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid - Kombi | 03.2020 - | 197 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid - Kombi | 10.2020 - | 197 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid AWD - Kombi | 10.2020 - | 197 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild Hybrid AWD - Kombi | 12.2020 - | 235 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild Hybrid Polestar AWD - Kombi | 11.2021 - | 245 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild-Hybrid - Kombi | 03.2020 - | 250 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild-Hybrid - Kombi | 03.2020 - | 266 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B6 Mild-Hybrid AWD - Kombi | 03.2020 - | 299 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | B6 Mild-Hybrid AWD - Kombi | 03.2020 - | 348 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 - Kombi | 03.2016 - 08.2018 | 150 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 AWD - Kombi | 03.2016 - | 150 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 - Kombi | 03.2016 - | 190 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 - Kombi | 09.2018 - | 163 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 AWD - Kombi | 03.2016 - | 190 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 Polestar - Kombi | 10.2016 - | 200 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 AWD - Kombi | 03.2016 - | 235 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 Polestar AWD - Kombi | 10.2016 - | 239 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | Polestar AWD - Kombi | 10.2016 - | 200 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 - Kombi | 10.2017 - | 190 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 Polestar - Kombi | 06.2019 - | 210 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 - Kombi | 03.2016 - | 254 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 - Kombi | 10.2017 - | 250 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 Polestar - Kombi | 06.2019 - | 253 PS | Frontantrieb |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD - Kombi | 03.2016 - | 320 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD - Kombi | 10.2017 - | 310 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 Plug-In Hybrid AWD - Kombi | 04.2021 - | 253 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 Plug-in-Hybrid AWD - Kombi | 06.2020 - | 340 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 Polestar AWD - Kombi | 10.2017 - | 326 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Hybrid AWD - Kombi | 04.2018 - | 303 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD - Kombi | 03.2016 - | 334 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD - Kombi | 05.2018 - | 317 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD - Kombi | 03.2016 - 12.2018 | 320 PS | Allrad |
VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD - Kombi | 06.2020 - | 390 PS | Allrad |
Volvo | V90 II Kombi (235, 236) | B4 Mild-Hybrid AWD - Kombi | 10.2020 - | 197 PS | Allrad |
Volvo | V90 II Kombi (235, 236) | T5 Drive-E Polestar AWD - Kombi | 03.2016 - | 261 PS | Allrad |
Volvo | V90 II Kombi (235, 236) | T4 Polestar - Kombi | 10.2017 - | 209 PS | Frontantrieb |
Volvo | V90 II Kombi (235, 236) | 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD - Kombi | 03.2020 - | 299 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Menabo Dachträger Pick-Up Volvo V90 Kombi 07.2016 - jetzt herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
FLLI MENABÒ SRL
Via 8 Marzo 3
42025 Cavriago
Emilia-Romagna
Italy