Hier geht's zur Fahrzeugübersicht: BMW X5
Menabo

Menabo Dachträger Tiger BMW X5 11.2013 - 10.2018

T-Nut Adapter verwendbar - mit geschlossener Dachreling
Menabo Dachträger Tiger für BMW X5 11.2013 - 10.2018 Aluminium
Menabo Dachträger Tiger für BMW X5 11.2013 - 10.2018 Aluminium
Art.-Nr.
T24DATR4593-41
Geeignet für
BMW
X5
11.2013 - 10.2018
Alle passenden Modelle
UVP**
149,00 €
Unser Preis
87,00 €
inkl. MwSt., zzgl.
M Versand ab 15,00 €
Sie sparen
62,00 € (42%)
Verfügbarkeit
Sofort lieferbar
Express Lieferung
verfügbar

Technische Daten

Menabo

T-Nut Adapter verwendbar - mit geschlossener Dachreling

T-Nut Breite
20
Material
Aluminium
Träger Eigengewicht
4,1
max. Zuladung
75
Form
Alu Profil (klassisch)
Anzahl Querträger
2
Maximaler Relingabstand
120
Dachträger-Typ
universal
Dach-Typ
mit geschlossener Dachreling
Länge des Trägers
1315
Dachträgerprofil
48 x 30
Farbe
schwarz
T-Nut Adapter verwendbar
ja
abschließbar
mit Zubehör abschließbar
Dieser Träger bietet Ihnen die ideale Basis für alle Transportsysteme auf Ihrem Fahrzeugdach.
Dachbox, Fahrradhalter oder sogar Kajakhalter sind mit diesem System kombinierbar.

Bitte beachten Sie die Profil-Maße (Breite x Höhe) von 48 x 30 mm des Dachträgers, damit der Träger auch mit Ihrem Transportsystem kombinierbar ist.
Durch das Material Aluminium ist der Träger sicher und stabil.
Weiterlesen

Passende Fahrzeuge

Marke Modell Typ Baujahr Leistung Antriebsart
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 08.2015 - 07.2018 231 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 218 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2018 211 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 35 i - SUV 08.2013 - 07.2018 306 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 04.2014 - 07.2018 218 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 08.2015 - 07.2018 231 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 211 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 218 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i - SUV 06.2015 - 07.2018 245 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 258 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 277 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 286 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 12.2013 - 07.2018 249 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i - SUV 12.2013 - 07.2018 306 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i - SUV 12.2013 - 07.2018 326 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d - SUV 12.2013 - 07.2018 313 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 211 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 245 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 279 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 313 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i - SUV 08.2013 - 07.2018 449 PS Allrad
Nicht Ihr Fahrzeug / Neu wählen

Einbauanleitung

Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Menabo Dachträger Tiger BMW X5 11.2013 - 10.2018 herunter.

nach oben