Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 - Geländewagen geschlossen | 08.2013 - 12.2015 | 154 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 - Geländewagen geschlossen | 11.2013 - | 155 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD - Geländewagen geschlossen | 09.2014 - 12.2015 | 154 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi - Geländewagen geschlossen | 01.2010 - 06.2015 | 179 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD - Geländewagen geschlossen | 01.2010 - 06.2015 | 179 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD - Geländewagen geschlossen | 01.2010 - | 177 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 CVVT 4WD - Geländewagen geschlossen | 12.2014 - 06.2015 | 170 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 - Geländewagen geschlossen | 11.2010 - | 135 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi - Geländewagen geschlossen | 11.2010 - | 116 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 - Geländewagen geschlossen | 01.2010 - | 166 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 - Geländewagen geschlossen | 04.2010 - | 163 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD - Geländewagen geschlossen | 04.2010 - | 163 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD - Geländewagen geschlossen | 09.2014 - | 158 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 AWD - Geländewagen geschlossen | 11.2013 - | 155 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi - Geländewagen geschlossen | 01.2012 - | 177 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi - Geländewagen geschlossen | 01.2012 - | 184 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi - Geländewagen geschlossen | 04.2010 - | 136 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD - Geländewagen geschlossen | 01.2012 - | 177 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD - Geländewagen geschlossen | 04.2010 - | 136 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD - Geländewagen geschlossen | 04.2010 - | 184 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 150 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 166 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT AWD - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 150 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDI - Geländewagen geschlossen | 08.2013 - 12.2015 | 150 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDI 4WD - Geländewagen geschlossen | 08.2013 - 12.2015 | 150 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi - Geländewagen geschlossen | 08.2013 - | 166 PS | Frontantrieb |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi 4WD - Geländewagen geschlossen | 08.2013 - | 166 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 4WD - Geländewagen geschlossen | 09.2012 - 12.2013 | 175 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD - Geländewagen geschlossen | 07.2010 - 12.2013 | 174 PS | Allrad |
Hyundai | ix35 (LM, EL, ELH) | FCEV - Geländewagen geschlossen | 10.2012 - | 72 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Brink herunter - die Einbauanleitung hilft Ihnen die Anhängerkupplung fachgerecht zu montieren.